| 01/10/12 *Profa. Leonor Olivares*** CONTABILIDAD 3ER AÑO | |||||
| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y
EVALUACION DEL 100% | |||||
| OBJETIVO A EVALUAR | EVALUACION ESTRATEGICA- INSTRUMENTO | PUNTOS | % | FECHA | |
| TIPOS DE LIBROS | PRUEBA CORTA | 2 | 10 | 25/10/12 | |
| LIBRO DIARIO | TALLER EN PAREJAS | 3 | 15 | 08/11/12* | |
| LIBRO MAYOR | PRUEBA CORTA | 3 | 15 | 8/11/12 | |
| LIBRO DE INVENTARIOS | TALLER GRUPAL (5) | 3 | 15 | 22/11/12 | |
| BALANCE DE COMPROBACION | ESTUDIO DEL CASO INDIVIDUAL (5) | 4 | 20 | 29/11/12 | |
| BALANCE DE COMPROBACION | ESTUDIO DEL CASO EN PAREJAS | 1 | 5 | 6/12/12 | |
| PARTICIPACION | ARGUNMENTATIVA Y POSITIVA | 2 | 10 | CONTINUA | |
| APRECIACION | DISCIPLINA, RESPONSABILIDAD Y ASISTENCIA | 2 | 10 | ||
| NO HABRÀ EXAMEN DE LAPSO | 20 | 100 | |||
martes, 30 de octubre de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario